DAFTAR MAHASISWA KIP KULIAH
Fakultas Agama Islam
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
| No | NPM | Nama Mahasiswa | Program Studi | Tahun |
| 1 | 2186208007 | Sherli Dian Syafitri | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 2 | 2186208010 | JUNI YANTI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 3 | 2186208011 | Doyosi Putri | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 4 | 2186208013 | Kholia Eka Putri | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 5 | 2186208014 | Bella Nilam Sari | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 6 | 2186208015 | Anisa Nur Fadillah | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 7 | 2186208017 | LARA KINANTI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 8 | 2186208018 | YENDA HERLINA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 9 | 2186208019 | FINGQI LORENZA PRATAMA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 10 | 2186208020 | WISMINA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 11 | 2186208021 | ATIKA NURVIANA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 12 | 2186208022 | RINA ARTIKA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 13 | 2186208024 | DIAN MARFIANI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 14 | 2186208025 | HERNI PUSPITA SARI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 15 | 2186208026 | Sastra | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 16 | 2186208030 | NESASADIN | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 17 | 2186208036 | LATIFAH HIDAYATI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 18 | 2186208038 | Tense Eviolena | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 19 | 2186208046 | Ririn Yulisa | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 20 | 2186208048 | Muhamad Dimas Apriyandi | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 21 | 2186608037 | Juliyansa | S1 Pendidikan Agama Islam | 2021 |
| 22 | 2286208002 | BAIZ ANDRALAS | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 23 | 2286208006 | DELLA FINATA DWI PUTRI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 24 | 2286208010 | Zona Julita | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 25 | 2286208012 | DIGO PRAMANA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 26 | 2286208013 | YUNITA DIAN PRATIWI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 27 | 2286208015 | NANA NURYANA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 28 | 2286208018 | AURA NUXE SEPTRIANA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 29 | 2286208023 | NIKE ARDILA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 30 | 2286208024 | Siska Pradilla | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 31 | 2286208026 | MEFI ANERESANTI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 32 | 2286208028 | MAISARA HANIFAH | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 33 | 2286208031 | Egi Orenza Ganda | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 34 | 2286208036 | Zepi Sartika | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 35 | 2286208042 | Rindi Legista | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 36 | 2286208043 | Endia Aprilia Sari | S1 Pendidikan Agama Islam | 2022 |
| 37 | 2386208003 | DEVITA IRIANTI AGDA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 38 | 2386208004 | Zaldi Maryadi | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 39 | 2386208005 | NORA FITRIYA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 40 | 2386208006 | Siska hersan intan lestari | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 41 | 2386208007 | Febiola | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 42 | 2386208008 | MUHAMMAD HANAFI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 43 | 2386208011 | VINA AZZAHRA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 44 | 2386208012 | RENTI OKTA DARTINA ZELI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 45 | 2386208013 | NOTI HAJELAHEREA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 46 | 2386208014 | Dovi Hidayat | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 47 | 2386208020 | ELVIRA OKTA SYAFITRI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 48 | 2386208022 | LINDA MARYANI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 49 | 2386208023 | FANTINI WULANDARI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 50 | 2386208024 | AMANDA PUTRI WULANDARI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 51 | 2386208027 | ELSA DARMI PUTRI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 52 | 2386208028 | INA ITA MARYANI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 53 | 2386208031 | Widya Ulandari | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 54 | 2386208032 | Audie Aulia Rahmah | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 55 | 2386208034 | UNZILAWATI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 56 | 2386208035 | Mahise Okten Ramadhani | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 57 | 2386208038 | NUR AINI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 58 | 2386208040 | MOH. SAMLAN | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 59 | 2386208043 | Rice Putri Dia Utami | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 60 | 2386208044 | RINA JULIKA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 61 | 2386208050 | NADIA PUTRI FARDILA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2023 |
| 62 | 2486208002 | ABEL ADRIAN ROHMADAN | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 63 | 2486208003 | DERA FERNA SELLI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 64 | 2486208005 | BESSE MAULIDYAH PUTRI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 65 | 2486208006 | ANISA DINI SYALSABILLA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 66 | 2486208008 | JEMI SYAPERA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 67 | 2486208012 | Eban Nugraha | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 68 | 2486208016 | SITRI ALISA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 69 | 2486208017 | MASRUHAN ROSADI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 70 | 2486208022 | TANIA FRANSISKA JOSI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 71 | 2486208023 | ENSI WEKA PUTRI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 72 | 2486208026 | Nandita Warahmah Putri | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 73 | 2486208030 | ANDINI ABELIA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 74 | 2486208033 | RINTI ASTITA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 75 | 2486208038 | ALIFFIANTI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 76 | 2486208039 | Intan Permata Sari | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 77 | 2486208041 | DERI ARDIANSYAH | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 78 | 2486208044 | EHSAN AGUSTIAWAN | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 79 | 2486208045 | SALSABILA DWIYADI NINGRUM | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 80 | 2486208049 | Shabrina Luthfah | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 81 | 2486208051 | GEA CITRA LESTARI | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |
| 82 | 2486208052 | JHENI NINDI PUTRI SHALEHA | S1 Pendidikan Agama Islam | 2024 |

